

4F(60.72坪)
9F(61.12坪)
14F(60.72坪)
横にスクロールさせてご覧ください。
階数 | 募集区画 | 貸室面積 | 天井高 | 入居可能日 | 平面図 |
---|---|---|---|---|---|
14F | ワンフロアー | 200.74㎡(60.72坪) | 3.00m | 2022/3/7 | |
13F | ワンフロアー | 202.05㎡(61.12坪) | 2.70m | 2022/3/7 | |
12F | ワンフロアー | 200.74㎡(60.72坪) | 2.70m | 2022/3/7 | |
11F | ワンフロアー | 202.05㎡(61.12坪) | 2.70m | 2022/3/7 | |
10F | ワンフロアー | 200.74㎡(60.72坪) | 2.70m | 先行あり | |
9F | ワンフロアー | 202.05㎡(61.12坪) | 2.70m | 2022/3/7 | |
8F | ワンフロアー | 200.74㎡(60.72坪) | 2.70m | 2022/3/7 | |
7F | ワンフロアー | 202.05㎡(61.12坪) | 2.70m | 2022/3/7 | |
6F | ワンフロアー | 200.74㎡(60.72坪) | 2.70m | 2022/3/7 | |
5F | ワンフロアー | 202.05㎡(61.12坪) | 2.75m | 2022/3/7 | |
4F | ワンフロアー | 200.74㎡(60.72坪) | 2.75m | 2022/3/7 | |
3F | ワンフロアー | 200.74㎡(60.72坪) | 2.75m | 2022/3/7 | |
2F | ワンフロアー | 200.74㎡(60.72坪) | 2.70m | 2022/3/7 | |
1F | A | 65.95㎡(19.95坪) | 4.32m | 2022/3/7 | |
1F | B | 27.25㎡(8.24坪) | 3.30m | 2022/3/7 |

